| DATA | ORIGEM | DESTINO | KM / diária | Pernoite |
| 29/nov | Florianópolis_SC | Santo Angelo_RS | 616 | Hotel |
| 29/nov | Torres_RS | " | 664 | " |
| 29/nov | Urubici_SC | " | 510 | " |
| 30/nov | Santo Angelo_RS | Corrientes - AR | 560 | Hotel |
| 1/dez | Corrientes - AR | Salta | 856 | Hotel |
| 3/dez | Salta | La Quiaca | 384 | Hotel |
| 1ª opção | ||||
| 4/dez | La Quiaca | Potosi - BO | 258 (rípio) | Hotel |
| 5/dez | Potosi - BO | Salar de Uyuni | 302 (rípio/sal) | Barraca |
| 2ª opção (via Tupiza) | ||||
| 4/dez | La Quiaca | Potosi - BO | 425 (rípio) | Hotel |
| 5/dez | Potosi - BO | Salar de Uyuni | 302 (rípio/sal) | Barraca |
| Salar de Uyuni | (altitude 3.665 msnm) | |||
| 6/dez | Salar de Uyuni | Oruro | 377(260 rípio/sal) | Hotel |
| 7/dez | Oruro | Curahuara de Carangas | 231 | Barraca |
| Parque Lauca | ||||
| 8/dez | Curahuara de Carangas | Arica - CH | 335 ( 116 rípio) | |
| 9/dez | Arica - CH | Iquique | 319 | Hotel |
| 10/dez | Iquique | Antofagasta | 436 | Hotel |
| 11/dez | Antofagasta | Copiapó | 524 | Hotel |
| Paso San Francisco | (altitude 4.748 msnm) | |||
| 12/dez | Copiapó | Fiambala - AR | 490 (rípio) | Barraca |
| 13/dez | Fiambala - AR | San Jose de Jachal | 640 | Hotel |
| Paso Agua Negra | (altitude 4780 msnm) | |||
| 14/dez | San Jose de Jachal | La Serena -CH | 406 ( 97 rípio ) | Hotel |
| 15/dez | La Serena - CH | Vinã del Mar / Santiago | 513 | Hotel |
| 17/dez | Vinã del Mar / Santiago | Mendoza - AR | 353 | Hotel |
| 18/dez | Mendoza - AR | Rio Cuarto | 469 | Hotel |
| 19/dez | Rio Cuarto | Rosario | 380 | Hotel |
| 20/dez | Rosario | Dom Pedrito - BR | 694 | Hotel |
| 21/dez | Dom Pedrito - BR | Porto Alegre | 472 | Hotel |
| 22/dez | Porto Alegre | Torres_RS | 200 | |
| 22/dez | " | Urubici_SC | 460 | |
| 22/dez | " | Florianópolis_SC | 480 | |
sábado, 6 de novembro de 2010
Roteiro resumido.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário